Danh Sách Nhân Viên Thực Hành Tại Bệnh Viện Đa Khoa Phúc An
STT | Họ và tên | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành |
1 | Từ Thị Thiên Thư | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
2 | Đỗ Thị Mỹ Huyền | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
3 | Trần Thị Tuyền | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
4 | Trần Văn Minh Tuấn | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
5 | Ma Văn Dèn | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
6 | Đặng Thị Ngọc Quý | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
7 | Vũ Thị Hoa | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
8 | Bùi Thị Thu Loan | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
9 | Nguyễn Thị Nguyên | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
10 | Nguyễn Hùng Sương | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
11 | Phan Vĩnh Linh | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
12 | Dương Hưng Thịnh | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
13 | HLoan MLô | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024 |
14 | Phạm Mỹ Hương | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
15 | Nguyễn Quang Vinh | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
16 | Nông Thị Thương | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
17 | Nông Thị Hồng | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
18 | Nguyễn Minh Ngọc | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
19 | Khấu Thị Huỳnh Như | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
20 | Nguyễn Thị Thu Uyên | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
21 | Lý Ái Duy | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2024 |
22 | Tạ Đình Thuận | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 03 năm 2025 |
23 | Bùi Đức Quân | Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 01 tháng 03 năm 2025 |
24 | Hứa Văn Tùng | Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến ngày 01 tháng 04 năm 2025 |
25 | Mai Trần Bích Vân | Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến ngày 01 tháng 01 năm 2025 |
26 | Nguyễn Thanh Quý | Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến ngày 01 tháng 04 năm 2025 |
27 | Nguyễn Thị An | Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến ngày 01 tháng 04 năm 2025 |
28 | Trương Quốc Dũng | Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến ngày 01 tháng 04 năm 2025 |
29 | Trịnh Xuân Lợi | Từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến ngày 01 tháng 04 năm 2025 |
30 | Vũ Đức Hoàng | Từ ngày 01 tháng 12 năm 2024 đến ngày 01 tháng 09 năm 2025 |
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC AN – TẤT CẢ VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG